Comparar planes
Todos los planes incluyen subidas sin app ni cuenta obligatoria para los invitados, subidas progresivas y reintentos que ayudan con un Wi-Fi débil, la presentación de fotos en vivo y la descarga de los originales en resolución completa.
Desliza de lado para ver todos los planes →
| Función | Free $0 | Essentials $39 | Signature El mejor valor $69 | Heirloom $119 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio normal, pago único por evento | $0 | $49 | $89 | $149 |
| Precio de lanzamiento Durante nuestros primeros 90 días desde el lanzamiento | Sin precio de lanzamiento | $39 | $69 | $119 |
| Límites | ||||
| Fotos | 200 | Ilimitadas dentro del almacenamiento | Ilimitadas dentro del almacenamiento | Ilimitadas dentro del almacenamiento |
| Almacenamiento de originales ? Si superas tu límite, se seguirán aceptando subidas. La sincronización con la nube y las descargas ZIP estarán restringidas hasta que mejores tu plan. | 5 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Foto más grande | 25 MB | 50 MB | 75 MB | 100 MB |
| Subida de videos | No incluido | Hasta 1 GB cada uno | Hasta 2 GB cada uno | Hasta 5 GB cada uno |
| Galerías por evento ? Periodos con nombre dentro de un evento. Las fotos se ordenan solas y todas las galerías comparten el código QR del evento. | 3 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Los invitados pueden subir durante | 30 días después del evento | 2 months after the event | 3 meses después del evento | 6 meses después del evento |
| Originales en tamaño completo guardados | 6 meses | 1 año | 3 años | 10 años |
| Vistas previas después ? Even after original storage ends, lower resolution photos (about 2048 pixels) stay online indefinitely. Full-size originals and videos can be restored for a fee for six months after that. | Indefinidamente | Indefinidamente | Indefinidamente | Indefinidamente |
| Coanfitriones | — | 1 | 3 | Ilimitado |
| Moderadores | — | 3 | 6 | Ilimitado |
| Destinos de exportación a la nube | — | 2 | 5 | Ilimitado |
| Transcripción del libro de visitas | — | 5 hours | 10 horas | 25 horas |
| Almacenamiento adicional | — | — | — | $25 por cada 25 GB |
| Invitados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Recibir las fotos | ||||
| Un código QR, enlace corto y letreros para imprimir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subidas que se reintentan y continúan tras una interrupción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HEIC de iPhone, JPEG, PNG y más; los originales se guardan intactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subida de videos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo de subida sencillo con botones grandes y fáciles de usar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enlaces de subida para fotógrafos (1 en Essentials, ilimitados en Signature+) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar la galería ZIP de un fotógrafo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo cabina de fotos en un iPad | — | — | ✓ | ✓ |
| Modo cámara desechable (límite de fotos, aspecto de película) | — | — | ✓ | ✓ |
| Número de teléfono para enviar fotos por mensaje y alertas por mensaje para invitados | — | — | — | ✓ |
| Durante el evento | ||||
| Presentación de fotos en vivo con código QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enlace a la presentación en vivo para invitados que no pueden asistir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videos en la presentación | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moderación, reportes de invitados y detección de contenido explícito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galerías ocultas y revelación programada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retos por mesa con votación de los invitados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabla de posiciones de participación | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar de tomas faltantes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas detalladas de participación | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peticiones de canciones al DJ | — | — | ✓ | ✓ |
| Mensajes y recuerdos | ||||
| Libro de visitas escrito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro de visitas de voz y video | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guestbook transcripts (5 h Essentials, 10 h Signature, 25 h Heirloom) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traducción inglés ↔ español de mensajes y descripciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro de visitas de voz por llamada telefónica | — | — | — | ✓ |
| Video resumen | — | — | ✓ | ✓ |
| Captura de brindis: todos los videos de los invitados de un discurso en un solo clip multiángulo | — | — | ✓ | ✓ |
| Ayudante para tarjetas de agradecimiento | — | — | ✓ | ✓ |
| Diseñador de fotolibro (PDF listo para imprimir) | — | — | — | ✓ |
| Organización | ||||
| Galerías ordenadas automáticamente según las horas que fijes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre del evento y colores personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas para invitados en inglés y español | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Co-hosts (1 on Essentials, 3 on Signature, unlimited on Heirloom) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moderators (3 on Essentials, 6 on Signature, unlimited on Heirloom) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sacar las fotos | ||||
| People tags: find photos of yourself and your family | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Álbum de las mejores: propuestas de los invitados y tu selección | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconocimiento facial automático (donde la ley lo permita) | — | — | ✓ | ✓ |
| Descargas ZIP de los originales (6 meses en Free, 1 año en eventos de pago) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galería incrustada en el sitio web de tu boda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correo de álbum listo para los invitados que lo pidan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correo recordatorio a la mañana siguiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correo de aniversario “hace un año” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación automática a Google Drive y/o Dropbox | — | ✓ | ✓ | ✓ |

